中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

京成押上線京成立石駅周辺への引っ越しをお考えなら「東立石4丁目戸建て」。歩いて徒歩3分の場所にまいばすけっと 立石駅南店があるのもポイント。建物面積76.79平米で広々している物件です。マイホームを求めるのであれば、葛飾区の京成押上線京成立石周辺をご検討ください。きっと充実した暮らしを送ることができるでしょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京成押上線 「京成立石」駅
徒歩5分 京成本線 「青砥」駅 徒歩18分 バス10分 立石駅入口下車 徒歩4分 京成押上線 「四ツ木」駅 徒歩22分 バス19分 立石駅通り下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 10.0帖 1室 / S(納戸) 0.0帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2013年 7月(築12年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 2.69㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 三方 (東側 公道6.3m) (南側 公道2.7m) (北側 私道3.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100422962 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】