中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:梅田7丁目戸建ての空室情報ならコチラ。インテリアを楽しみたいなら、全居室フローリングはいかがですか。浴室乾燥機付きの物件であれば、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用すれば効率よくカラッと乾きます。築7年の物件です。住んだことの無い場所で不動産をお探しなら、当社にお任せください。地元を知り尽くしたスタッフがあなたのサポートを致します。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「梅島」駅
徒歩8分 バス3分 梅田七丁目下車 徒歩4分 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩16分 バス3分 都立足立高校前下車 徒歩8分 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩20分 バス10分 梅田七丁目下車 徒歩4分 |
||
価格 | 6,180万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.1帖 1室 / 洋室 5.0帖 2室 / 洋室 4.2帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2018年 3月(築7年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 94176657 | ||
情報公開日 | 2025年5月12日 | 次回更新予定日 | 2025年5月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月26日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】