新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「東堀切第4」:葛飾区エリアの新居にピッタリ。この物件は6,090万円となっており設備内容も充実です。整備された歩道が続いています。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。葛飾区についてお問い合わせいただければ、地域情報に詳しい当社スタッフが対応いたします。もちろん不動産についてもご連絡くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都葛飾区東堀切2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線 「お花茶屋」駅
徒歩10分 バス5分 東堀切二丁目下車 徒歩3分 京成本線 「堀切菖蒲園」駅 徒歩16分 バス5分 堀切五丁目下車 徒歩12分 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩28分 バス9分 東堀切三丁目下車 徒歩7分 |
||
| 価格 | 5,990万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
S(納戸) 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / LDK 15.7帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / S(納戸) 2.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 10月(新築) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | 18.79㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ビルトガレージ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-1219号 | 物件番号 | 99673521 |
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月26日 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】