新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事前に必ずお問い合わせください
◆◇現地案内会開催中◇◆
百聞は一見に如かず!
ご家族みんなでお散歩がてら内覧してみませんか♪
ぜひお問い合わせください♪
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「神明6期」はいかがでしょうか。床暖房は火災ややけどの危険性が低いので安心して利用できます。こちらは南西向きの物件です。新しい生活に心機一転、新築の戸建て物件はいかがでしょうか。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区神明3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩24分 バス3分 神明町(足立区)下車 徒歩9分 つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩26分 バス10分 神明二丁目(足立区)下車 徒歩4分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩28分 バス11分 神明二丁目(足立区)下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 5,999万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
洋室 5.1帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / S(納戸) 7.3帖 1室 / 洋室 4.1帖 1室 / LDK 18.2帖 1室 / |
建物面積 | 103.09㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 階数 | 2階建 | |
| 私道負担面積 | 3.59㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m 間口8.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 85.17㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / オープンハウス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00791号 | 物件番号 | 107713467 |
| 情報公開日 | 2026年9月24日 | 次回更新予定日 | 2026年10月8日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月8日 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 5,890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 113.72㎡ | 土地面積 | 96.09㎡ |
| 住所 | 東京都足立区西新井3丁目 | ||
| 交通 |
東武大師線「大師前」駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩17分 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩18分 |
||
【外観パース】