新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「神明2丁目新築」はいかがでしょうか。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。来客が一目でわかるTVインターホン付き。こちらの物件は南東向きの物件です。向きをこだわる方に適しています。明るい生活を送るには、快適な住環境が必要不可欠です。ぜひ当社で素敵で快適な不動産を探しをしていきませんか。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区神明2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩22分 バス3分 神明町(足立区)下車 徒歩7分 つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩26分 バス10分 神明二丁目(足立区)下車 徒歩2分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩26分 バス11分 神明二丁目(足立区)下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 4,780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 13.6帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | 8.66㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南西側 私道3.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建04158号 | 物件番号 | 101682568 |
| 情報公開日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月23日 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】