新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「佐野28期」はいかがでしょうか。価格4,290万円のお住まいはこちらです。自動で良い湯加減のお湯を張るのが可能なオートバスです。浄水器が設置されており、安全でおいしい水を手軽に利用できます。住まい探しをするなら、信頼と実績のある当社にご用命ください。人生に一度の大きな買い物が失敗しないように、しっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
千代田線 「北綾瀬」駅
徒歩25分 バス5分 東淵江庭園下車 徒歩8分 つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩33分 常磐緩行線 「亀有」駅 徒歩33分 バス22分 佐野センター前下車 徒歩4分 |
||
価格 | 4,790万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
S(納戸) 5.6帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / LDK 17.8帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-25-01494-1号 | 物件番号 | 94476727 |
情報公開日 | 2025年6月16日 | 次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月30日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,590 万円 ~ 5,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
建物面積 | 86.94㎡ ~ 100.19㎡ | 土地面積 | 93.00㎡ ~ 98.28㎡ |
住所 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩9分 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩27分 日暮里舎人ライナー「舎人公園」駅 徒歩18分 |
【外観パース】