新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。5,790万円台の、ニーズの高い物件はこちらです。床暖房付き物件はエアコンのように風が出ないのでホコリが舞うのも防げます。リビングダイニングが20帖以上あり、大人数でも不自由なく楽しめます。足立区に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区谷在家3丁目 18 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「谷在家」駅
徒歩4分 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩34分 バス8分 足立工業高校前下車 徒歩14分 日暮里舎人ライナー 「西新井大師西」駅 徒歩11分 バス3分 谷在家一丁目下車 徒歩3分 |
||
価格 | 5,790万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
S(納戸) 5.2帖 1室 / LDK 20.7帖 1室 / 洋室 8.2帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 2月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床暖房 / 床下収納 / 食品庫 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「足立区谷在家3丁目戸建て」のここがイチオシ。外室時に通る場所に玄関収納があると綺麗な玄関が保てます。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和7年2月築の物件です。住環境を見直しませんか。暮らしの中でも、住居は充実した生活を送るための大きな役割を担っています。不動産を探すなら、当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC119696号 | 物件番号 | 91950065 |
情報公開日 | 2025年5月12日 | 次回更新予定日 | 2025年5月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月26日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】