中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区千住桜木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
都電荒川線 「荒川七丁目」駅
徒歩19分 バス13分 千住桜木下車 徒歩3分 千代田線 「町屋」駅 徒歩22分 バス13分 千住桜木下車 徒歩3分 京成本線 「千住大橋」駅 徒歩23分 バス4分 桜木町(東京都)下車 徒歩3分 |
||
| 階数 | 14階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1999年 2月(築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 耐震構造 / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107713303 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 4,290 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 8月 (築20年) |
| 専有面積 | 65.51㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 東京都足立区東六月町 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩21分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩30分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩25分 |
||
中古マンション
| 価格 | 6,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築26年) |
| 専有面積 | 73.50㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「綾瀬」駅 徒歩11分 東武伊勢崎線「小菅」駅 徒歩16分 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩18分 |
||
中古マンション
| 価格 | 4,880 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築20年) |
| 専有面積 | 71.07㎡ | 階数 | 13階建 |
| 住所 | 東京都足立区島根2丁目 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「梅島」駅 徒歩18分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩21分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩27分 |
||
中古マンション
| 価格 | 5,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 6月 (築27年) |
| 専有面積 | 63.78㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 東京都足立区竹の塚5丁目16-13 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩8分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩31分 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩33分 |
||
【外観】