中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こちらの物件なら、相談次第で楽器も弾けますよ。内装もキレイな築4年の築浅のお部屋。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。専有面積は67.11平米となっており広さも十分ではないでしょうか。お引越しをするなら、生活に欠かせない施設が揃っている足立区で新たな住まいをお求めください。当社スタッフが新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
常磐緩行線 「綾瀬」駅
徒歩10分 バス9分 中央通り(足立区)下車 徒歩3分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩14分 バス5分 綾瀬病院入口下車 徒歩7分 千代田線 「北綾瀬」駅 バス4分 中央通り(足立区)下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 7,080万円 | 管理費 | 21,000円 |
| 修繕積立金 | 7,050円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2021年 7月(築4年) |
| 専有面積 | 67.11㎡ | バルコニー面積 | 10.08㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK / 洋室 / 洋室 / 洋室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、月額料金:23,000円 | ||
| 設備条件 | エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 女性向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102581808 |
| 情報公開日 | 2026年4月20日 | 次回更新予定日 | 2026年5月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月4日 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】