中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区加平3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
千代田線 「北綾瀬」駅
徒歩11分 つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩11分 バス13分 加平橋下車 徒歩9分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩21分 バス4分 加平二丁目下車 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1994年 8月(築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:ナイスコミュニティー | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 耐震構造 / 宅配ボックス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102495541 | ||
| 取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
||
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 1992年 11月 (築33年) |
| 専有面積 | 65.71㎡ | 階数 | 14階建 |
| 住所 | 東京都足立区西保木間3丁目 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩22分 日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩43分 |
||
中古マンション
| 価格 | 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 2月 (築38年) |
| 専有面積 | 61.97㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 東京都足立区大谷田3丁目 | ||
| 交通 |
千代田線「北綾瀬」駅 徒歩15分 常磐緩行線「亀有」駅 徒歩23分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩29分 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,800 万円 ~ 3,488 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 10月 (築19年) |
| 専有面積 | 60.62㎡ ~ 64.51㎡ | 階数 | 15階建 |
| 住所 | 東京都足立区鹿浜1丁目 | ||
| 交通 |
南北線「王子神谷」駅 徒歩32分 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩31分 南北線「志茂」駅 徒歩32分 |
||
中古マンション
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築47年) |
| 専有面積 | 57.75㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 東京都足立区栗原3丁目10-19 | ||
| 交通 |
東武大師線「大師前」駅 徒歩3分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩10分 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩18分 |
||
【外観】