中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。足立区エリアで住まいをお探しなら「オスビタリテ谷在家」。バルコニーの広さは6.4平米です。安らぎの空間は、ゆとりのあるリビングとダイニングキッチンのあるSLDKがおすすめです。当社オススメの不動産情報をお求めになるなら、お電話やメールでのお問い合わせ、又は直接お尋ね下さい。当社がしっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区谷在家3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「谷在家」駅
徒歩3分 日暮里舎人ライナー 「西新井大師西」駅 徒歩9分 バス4分 谷在家二丁目下車 徒歩4分 日暮里舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩13分 バス4分 谷在家一丁目下車 徒歩1分 |
||
価格 | 4,548万円 | 管理費 | 11,800円 |
修繕積立金 | 5,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 9階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 2021年 6月(築4年) |
専有面積 | 51.69㎡ | バルコニー面積 | 6.40㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
1LDK+S(納戸)
LDK 11.0帖 / S(納戸) 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年5月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
その他条件 | インターネット使用料月:990円 | ||
備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 94893542 |
情報公開日 | 2025年6月16日 | 次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月30日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】