中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
表面利回り8.7%!令和2年新築の築浅物件が登場です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県水戸市松が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「赤塚」駅
徒歩27分 常磐線 「偕楽園」駅 徒歩41分 常磐線 「水戸」駅 徒歩58分 |
||
価格 | 4,100万円 | 表面利回り | 8.70% |
想定年間収入 | 356.7万円 (29.725万円/月) | 築年月(築年数) | 2020年 11月(築4年) |
階数 | 1階建 | ||
建物面積 | 238.49㎡ | 土地面積 | 739.47㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 二方 (西側 公道4.0m) (南側 公道4.0m) | 私道負担面積 | 10.00㎡ |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 住まい探しで暮らしをもっとスマートに♪私たち、スマートベースにお任せください♪ | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 94773005 |
情報公開日 | 2025年6月16日 | 次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月30日 | ||
取扱い会社 |
スマートベース 〒120-0034 東京都足立区千住4丁目9-2 東京都知事(1)第111800号 |
03-5284-9601
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】白をメインカラーに使用した外観は、シンプルながらも印象的♪洗練された雰囲気が思わず視線を集めるおしゃれなデザイン♪